Зручний платіжний інструмент для тих, хто працює у сфері IT
Валюта картки | гривня | |
Відкриття рахунку, оформлення платіжної картки | входить у вартість інших послуг у межах тарифного пакету | |
Оформити корпоративну картку може | юридична особа та ФОП, що має один із таких кодів економічної діяльності: (КВЕД–2010): 62.01; 63.11; 62.02; 62.03; 58.21; 58.29; 62.09; 63.12; 74.10; 74.20; 74.30; 74.90 |
|
Комісія за зняття коштів в Україні: | у касах і банкоматах банку: | у касах і банкоматах інших українських банків: |
- гривня | 5 грн | 0,9% (плюс можлива комісія еквайра) |
Комісія за зняття коштів за кордоном: | у касах і банкоматах банку: | у касах і банкоматах інших закордонних банків: |
- гривня | послуга не надається | 1,5% + 50 грн (плюс можлива комісія еквайра) |
Комісія за переказ коштів: - за вільними реквізитами |
у межах банку – безкоштовно*; за межі банку – 4,00 грн |
|
- безготівкові розрахунки в торговельно-сервісній мережі | безкоштовно* | |
Комісія за розблокування картки (за зверненням клієнта) | 10,00 грн | |
Комісія за конвертацію коштів | 1% | |
Комісія за обслуговування недіючого рахунку** | 50,00 грн, але не більше ніж залишок на рахунку |
|
SMS-banking | безкоштовно* |
* Входить у вартість інших послуг у межах тарифного пакету.
** Недіючим вважається рахунок, за яким протягом дванадцяти місяців не було жодного зарахування або списання коштів (крім списання комісій за рахунком). Усі комісії та тарифи зазначено без ПДВ.
Тарифи за корпоративною карткою.
Місячні витратні ліміти за корпоративною платіжною карткою.
Заява на підключення / внесення змін у разі користування послугою «SMS-інформер».
Заява на випуск / перевипуск корпоративної платіжної картки.
Заява про припинення обслуговування / заблокування корпоративної платіжної картки.
Заява про встановлення персонального витратного ліміту за корпоративною карткою.